<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ¿Qué tan segura es la Frontera Mex-USA?</title>
	<atom:link href="http://elcatalista.org/2010/06/%c2%bfque-tan-segura-es-la-frontera-mex-usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elcatalista.org/2010/06/%c2%bfque-tan-segura-es-la-frontera-mex-usa/</link>
	<description>una conversación de posibilidad para México</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Feb 2012 15:48:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention ¿Qué tan segura es la Frontera Mex-USA? &#124; ElCatalista -- Topsy.com</title>
		<link>http://elcatalista.org/2010/06/%c2%bfque-tan-segura-es-la-frontera-mex-usa/comment-page-1/#comment-259</link>
		<dc:creator>Tweets that mention ¿Qué tan segura es la Frontera Mex-USA? &#124; ElCatalista -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 05:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elcatalista.org/?p=690#comment-259</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Lorena Vázquez Ordaz, Jorge Flores Kelly. Jorge Flores Kelly said: ¿Cómo percibirías violencia en Mx con base en datos y hechos? Tu creas la imagen de Mx en el mundo: http://bit.ly/9ORWuG [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Lorena Vázquez Ordaz, Jorge Flores Kelly. Jorge Flores Kelly said: ¿Cómo percibirías violencia en Mx con base en datos y hechos? Tu creas la imagen de Mx en el mundo: <a href="http://bit.ly/9ORWuG" rel="nofollow">http://bit.ly/9ORWuG</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

